สนามบินและอาคารผู้โดยสาร
เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะเริ่มต้นวันหยุดของท่านได้อย่างราบรื่น ลองดูแผนผังสนามบินและอาคารผู้โดยสารของเรา เพื่อดูว่าศูนย์บริการของแอร์เอเชียตั้งอยู่ที่ใด
+ มาเลเซีย
| ปลายทาง | สนามบิน | อาคารผู้โดยสาร |
| อลอร์ สตาร์ (AOR) | ท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลฮาลิม | |
| บินตูลู (BTU) | ท่าอากาศยานบินตูลู | |
| ยะโฮร์ บาห์รู (JHB) | ท่าอากาศยานนานาชาติเซไน | |
| โคตาบาห์รู (KBR) | ท่าอากาศยานสุลต่านอิสเมลเปตรา | |
| โคตาคินาบาลู (BKI) | ท่าอากาศยานนานาชาติโคตาคินาบาลู (T2) | อาคาร 2 |
| กัวลาลัมเปอร์ (KUL) | ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ | อาคาร LCC |
| กัวลาตรังกานู (TGG) | ท่าอากาศยานสุลต่านมาห์หมัด | |
| กูชิง (KCH) | ท่าอากาศยานนานาชาติกูชิง | อาคารหลัก |
| ลาบวน (LBU) | ท่าอากาศยานลาบวน | |
| ลังกาวี (LGK) | ท่าอากาศยานนานาชาติลังกาวี | |
| มิริ (MYY) | ท่าอากาศยานมิริ | |
| ปีนัง (PEN) | ท่าอากาศยานนานาชาติปีนัง | |
| ซานดากัน (SDK) | ท่าอากาศยานซานดากัน | |
| ซิบู (SBW) | ท่าอากาศยานซิบู | |
| ตาวาอู (TWU) | ท่าอากาศยานตาวาอู |
+ อินโดนีเซีย
| ปลายทาง | สนามบิน | อาคารผู้โดยสาร |
| บาหลี (DPS) | ท่าอากาศยานนานาชาติเดนปาซาร์ งูราห์ไร | |
| บาลิกปาปัน (BPN) | ท่าอากาศยานเซปิงกัน | |
| บันดา อาเจะห์ (BTJ) | ท่าอากาศยานสุลต่านอิสกันดาร์มูดา | |
| บันดุง (BDO) | ท่าอากาศยานอูเซียงซาสตราเนการ่า | |
| มากัสซาร์ (UPG) | ท่าอากาศยานนานาชาติฮาซานุดดิน | |
| จาการ์ตา (CGK) | ท่าอากาศยานนานาชาติโซการ์โนฮัตตา | อาคาร 3 |
| เมดาน (MES) | ท่าอากาศยานนานาชาติโปโลเนีย | |
| ปาดัง (PDG) | ท่าอากาศยานนานาชาติมีนังกาบัว | |
| ปาเล็มบัง (PLM) | ท่าอากาศยานนานาชาติสุลต่านมาห์หมัดบาดารุดดิน 2 | |
| ปีกันบารู (PKU) | ท่าอากาศยานสุลต่านซารีฟคาซิม 2 | |
| เซมารัง (SRG) | ท่าอากาศยานนานาชาติอาหมัดยานี | |
| โซโล (SOC) | ท่าอากาศยานนานาชาติอดิซูมาร์โม | |
| สุราบายา (SUB) | ท่าอากาศยานนานาชาติฆูอันดา | |
| ย็อกยาการ์ตา (JOG) | ท่าอากาศยานอดิซูคิปโต |
+ ประเทศไทย
| ปลายทาง | สนามบิน |
| กรุงเทพฯ (DMK) | ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง |
| เชียงราย (CEI) | ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย |
| เชียงใหม่ (CNX) | ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ |
| หาดใหญ่ (HDY) | ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ |
| ภูเก็ต (HKT) | ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต |
| กระบี่ (KBV) | ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ |
| นครพนม (KOP) | ท่าอากาศยานนครพนม |
| นราธิวาส (NAW) | ท่าอากาศยานนราธิวาส |
| นครศรีธรรมราช (NST) | ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช |
| ตรัง (TST) | ท่าอากาศยานตรัง |
| อุบลราชธานี (UBP) | ท่าอากาศยานอุบลราชธานี |
| สุราษฎร์ธานี (URT) | ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี |
| อุดรธานี (UTH) | ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี |
+ ฟิลิปปินส์
| ปลายทาง | สนามบิน |
| คล้าก (CRK) | ท่าอากาศยานนานาชาติไดออสดาโด มาคาปากัล |
| ดาเวา (DVO) | ท่าอากาศยานนานาชาติฟรานซิสบังกอย |
| คาลิโบ้ (KLO) | ท่าอากาศยานนานาชาติคาลิโบ้ |
+ ญี่ปุ่น
| ปลายทาง | สนามบิน |
| ซัปโปโร – ชินชิโตะเซะ (CTS) | ท่าอากาศยานชินชิโตะเซะ |
| ฟุกุโอกะ (FUK) | ท่าอากาศยานฟุกุโอกะ |
| โตเกียว – ฮาเนดะ (HND) | ท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียว |
| โอซาก้า – คันไซ (KIX) | ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ |
| นาโกย่า (NGO) | ท่าอากาศยานนานาชาติชูบุเซ็นแทรร์ |
| โตเกียว – นาริตะ (NRT) | ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ |
| โอกินาว่า – นาฮา (OKA) | ท่าอากาศยานนาฮา |
+ ออสเตรเลีย
| ปลายทาง | สนามบิน | อาคารผู้โดยสาร |
| โกลด์โคสต์ (OOL) | ท่าอากาศยานคูลังกัตตา | |
| เมลเบิร์น (MEL) | ท่าอากาศยานเมลเบิร์น | |
| เพิร์ธ (PER) | ท่าอากาศยานนานาชาติเพิร์ธ | |
| ซิดนีย์ (SYD) | ซิดนีย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์ฟอร์ดสมิธ) | อาคาร 1 |
+ บรูไน
| ปลายทาง | สนามบิน |
| บรูไน (BWN) | ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน |
+ กัมพูชา
| ปลายทาง | สนามบิน |
| พนมเปญ (PNH) | ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ |
| เสียมเรียบ (REP) | ท่าอากาศยานนานาชาติเสียมเรียบ |
+ จีน
| ปลายทาง | สนามบิน | อาคารผู้โดยสาร |
| ปักกิ่ง (PEK) | สนามบินนานาชาติกรุงปักกิ่ง | อาคาร 2 |
| เฉิงตู (CTU) | ท่าอากาศยานนานาชาติเฉิงตูซวงหลิว | |
| ฉงชิ่ง (CKG) | ท่าอากาศยานนานาชาติฉงชิ่งเจียงเป่ย์ | |
| กวางโจว (CAN) | ท่าอากาศยานนานาชาติไบยุน | |
| คุนหมิง (KMG) | สนามบินนานาชาติฉางสุ่ย คุนหมิง | |
| กุ้ยหลิน (KWL) | ท่าอากาศยานนานาชาติเหลี่ยงเจียง | |
| หนานหนิง (NNG) | ท่าอากาศยานนานาชาติหวูซู | |
| เซี่ยงไฮ้ (PVG) | ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตงเซี่ยงไฮ้ | |
| หางโจว (HGH) | หางโจว (ท่าอากาศยานนานาชาติเซียวชาน) | |
| เซินเจิน (SZX) | ท่าอากาศยานนานาชาติบ่าวอัน | อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ |
| อู่ฮั่น ประเทศจีน (WUH) | ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอ | |
| ซีอาน (XIY) | ท่าอากาศยานนานาชาติซีอานเสียนหยาง | อาคาร 2 |
+ ฮ่องกง
| ปลายทาง | สนามบิน | อาคารผู้โดยสาร |
| ฮ่องกง (HKG) | ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง | อาคาร 2 |
+ อินเดีย
| ปลายทาง | สนามบิน | อาคารผู้โดยสาร |
| บังกาลอร์ (BLR) | ท่าอากาศยานนานาชาติเบงกาลูรู | |
| โกลกาตา (CCU) | ท่าอากาศยานนานาชาติเนตาจิสุภาสจันทราโภส | อาคาร 2 |
| โคชิ (COK) | ท่าอากาศยานนานาชาติโคชิ | |
| เชนไน (MAA) | ท่าอากาศยานนานาชาติเชนไน | |
| เตรุจิรัปปัลลิ (TRZ) | ท่าอากาศยานการขนส่งเตรุจิรัปปัลลิ |
+ ลาว
| ปลายทาง | สนามบิน |
| เวียงจันทน์ (VTE) | ท่าอากาศยานนานาชาติวัตเตย์ |
+ มาเก๊า
| ปลายทาง | สนามบิน |
| มาเก๊า (MFM) | ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า |
+ พม่า
| ปลายทาง | สนามบิน |
| มันดาเลย์ (MDL) | สนามบินนานาชาติมันดาเลย์ |
| ย่างกุ้ง (RGN) | ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง |
+ สิงคโปร์
| ปลายทาง | สนามบิน | อาคารผู้โดยสาร |
| สิงคโปร์ (SIN) | สนามบินชางฮี | อาคาร 1 |
+ เกาหลี
| ปลายทาง | สนามบิน |
| โซล (ICN) | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน |
+ ซาอุดีอาระเบีย
| ปลายทาง | สนามบิน |
| เจดดาห์ (JED) | ท่าอากาศยานนานาชาติคิงส์อับดุลอาซิซ |
+ ศรีลังกา
| ปลายทาง | สนามบิน |
| โคลอมโบ (CMB) | ท่าอากาศยานนานานชาติบันดารานัยเก |
+ ไต้หวัน
| ปลายทาง | สนามบิน | อาคารผู้โดยสาร |
| ไทเป (TPE) | ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน | อาคาร 2 |
+ เวียดนาม
| ปลายทาง | สนามบิน |
| ดานัง (DAD) | ท่าอากาศยานนานาชาตินาดัง |
| ฮานอย (HAN) | ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ |
| โฮจิมินห์ (SGN) | ท่าอากาศยานนานาชาติตันซันแนต |

