Bandara dan terminal
Untuk memastikan Anda memulai liburan dengan lancar, perhatikan bandara dan bagian terminal dan cari di mana AirAsia berada.
+ Malaysia
| Tujuan | Bandara | Terminal |
| Alor Setar (AOR) | Bandara Sultan Abdul Halim | |
| Bintulu (BTU) | Bandara Bintulu | |
| Johor Bahru (JHB) | Bandara Internasional Senai | |
| Kota Bahru (KBR) | Bandara Sultan Ismail Petra | |
| Kota Kinabalu (BKI) | Bandara Internasional (T2), Kota Kinabalu | Terminal 2 |
| Kuala Lumpur (KUL) | Bandara Internasional Kuala Lumpur | Terminal LCC |
| Kuala Terengganu (TGG) | Bandara Sultan Mahmud | |
| Kuching (KCH) | Bandara Internasional Kuching | Terminal Utama |
| Labuan (LBU) | Bandara Labuan | |
| Langkawi (LGK) | Bandara Internasional Langkawi | |
| Miri (MYY) | Bandara Miri | |
| Penang (PEN) | Bandara Internasional Penang | |
| Sandakan (SDK) | Bandara Sandakan | |
| Sibu (SBW) | Bandara Sibu | |
| Tawau (TWU) | Bandara Tawau |
+ Indonesia
| Tujuan | Bandara | Terminal |
| Bali (DPS) | Bandara Internasional Denpasar Ngurah Rai | |
| Balikpapan (BPN) | Bandara Sepinggan | |
| Banda Aceh (BTJ) | Bandara Sultan Iskandarmuda | |
| Bandung (BDO) | Bandara Husein Sastranegara | |
| Makassar (UPG) | Bandara Internasional Hasanuddin | |
| Jakarta (CGK) | Bandara Internasional Soekarno Hatta, Cengkareng | Terminal 3 |
| Medan (MES) | Bandara Internasional Polonia | |
| Padang (PDG) | Bandara Minangkabau | |
| Palembang (PLM) | Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II | |
| Pekanbaru (PKU) | Bandara Sultan Syarif Kasim II | |
| Semarang (SRG) | Bandara Internasional Ahmad Yani | |
| Solo (SOC) | Bandara Internasional Adi Sumarmo | |
| Surabaya (SUB) | Bandara Internasional Juanda | |
| Yogyakarta (JOG) | Bandara Adi Sucipto |
+ Thailand
| Tujuan | Bandara |
| Bangkok (DMK) | Bandara Internasional Don Mueang |
| Chiang Rai (CEI) | Bandara Internasional Chiang Rai |
| Chiang Mai (CNX) | Bandara Internasional Chiang Mai |
| Hat Yai (HDY) | Bandara Internasional Hat Yai |
| Phuket (HKT) | Bandara Internasional Phuket |
| Krabi (KBV) | Bandara Internasional Krabi |
| Nakhon Phanom (KOP) | Bandara Nakhon Phanom |
| Narathiwat (NAW) | Bandara Narathiwat |
| Nakhon Si Thammarat (NST) | Bandara Nakhon Si Thammarat |
| Trang (TST) | Bandara Trang |
| Ubon Ratchathani (UBP) | Bandara Ubon Ratchathani |
| Surat Thani (URT) | Bandara Surat Thani |
| Udon Thani (UTH) | Bandara Internasional Udon Thani |
+ Pilipina
| Tujuan | Bandara |
| Clark (CRK) | Bandara Internasional Diosdado Macapagal |
| Davao (DVO) | Bandara Internasional Francisco Bangoy |
| Kalibo (Boracay) (KLO) | Bandara Internasional Kalibo |
+ Jepang
| Tujuan | Bandara |
| Sapporo - Shin-Chitose (CTS) | Bandara Shin-Chitose |
| Fukuoka (FUK) | Bandara Fukuoka |
| Tokyo - Haneda (HND) | Bandara Internasional Tokyo |
| Osaka - Kansai (KIX) | Bandara Internasional Kansai |
| Nagoya (NGO) | Bandara Internasional Chubu Centrair |
| Tokyo - Narita (NRT) | Bandara Internasional Narita |
| Okinawa - Naha (OKA) | Bandara Naha |
+ Arab Saudi
| Tujuan | Bandara |
| Jeddah (JED) | Bandara Internasional King Abdulaziz |
+ Australia
| Tujuan | Bandara | Terminal |
| Gold Coast (OOL) | Bandara Coolangatta | |
| Melbourne (MEL) | Bandara Melbourne | |
| Perth (PER) | Bandara Internasional Perth | |
| Sydney (SYD) | Bandara Sydney (Kingsford Smith) | Terminal 1 |
+ Brunei
| Tujuan | Bandara |
| Brunei (BWN) | Bandara Internasional Brunei |
+ Kemboja
| Tujuan | Bandara |
| Phnom Penh (PNH) | Bandara Internasional Phnom Penh |
| Siem Reap (REP) | Bandara Internasional Siem Reap |
+ China
| Tujuan | Bandara | Terminal |
| Beijing (PEK) | Bandara Internasional Beijing Capital | Terminal 2 |
| Chengdu (CTU) | Bandara Internasional Shuangliu, Chengdu | |
| Chongqing (CKG) | Bandara Internasional Jiangbei, Chongqing | |
| Guangzhou (CAN) | Bandara Internasional Baiyun | |
| Guilin (KWL) | Bandara Internasional Liangjiang | |
| Hangzhou (HGH) | Hangzhou (Bandara Internasional Xiaoshan) | |
| Kunming (KMG) | Bandara Internasional Changshui Kunming | |
| Nanning (NNG) | Bandara Internasional Wuxu Nanning | |
| Shanghai (PVG) | Bandara Internasional Shanghai Pudong | |
| Shenzhen (SZX) | Bandara Internasional Bao'an | Terminal Internasional |
| Wuhan (WUH) | Bandara Internasional Tianhe Wuhan | |
| Xi'an (XIY) | Bandara Internasional Xianyang Xi'an | Terminal 2 |
+ Hong Kong
| Tujuan | Bandara | Terminal |
| Hong Kong (HKG) | Bandara Internasional Hong Kong | Terminal 2 |
+ India
| Tujuan | Bandara | Terminal |
| Bangalore (BLR) | Bandara Internasional Bengaluru | |
| Kolkata (CCU) | Bandara Internasional Netaji Subhash Chandra Bose | Terminal 2 |
| Kochi (COK) | Bandara Internasional Cochin | |
| Chennai (MAA) | Bandara Internasional Chennai | |
| Tiruchirappalli (TRZ) | Bandara Sipil Tiruchirappalli |
+ Laos
| Tujuan | Bandara |
| Vientiane (VTE) | Bandara Internasional Wattay |
+ Macau
| Tujuan | Bandara |
| Macau (MFM) | Bandara Internasional Macau |
+ Myanmar
| Tujuan | Bandara |
| Yangon (RGN) | Bandara Internasional Yangon |
| Mandalay (MDL) | Bandara Internasional Mandalay |
+ Singapura
| Tujuan | Bandara | Terminal |
| Singapura (SIN) | Bandara Internasional Changi | Terminal 1 |
+ Korea Selatan
| Tujuan | Bandara |
| Seoul (ICN) | Bandara Internasional Incheon |
+ Sri Lanka
| Tujuan | Bandara |
| Colombo (CMB) | Bandara Internasional Bandaranayake |
+ Taiwan
| Tujuan | Bandara | Terminal |
| Taipei (TPE) | Bandara Internasional Taiwan Taoyuan | Terminal 2 |
+ Vietnam
| Tujuan | Bandara |
| Da Nang (DAD) | Bandara Internasional Da Nang |
| Hanoi (HAN) | Bandara Internasional Noi Bai |
| Kota Ho Chi Minh (SGN) | Bandara Internasional Tan Son Nhat |

